Angebot!

Napapijri Hoodies | Kinder Hoodie Birex Grau

 38.10  19.92

Das Birex Kapuzensweatshirt, das sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat, ist bewusst aus biologisch angebauter Baumwolle hergestellt, die sich besonders weich anfühlt. Das Fleece-Material und die Crossover-Kapuze halten jedes Kind in den kälteren…

Vorrätig

Artikelnummer: HD.32/WR116062 Kategorien: , Schlüsselworte: , Product ID: 400606

Beschreibung

Das Birex Kapuzensweatshirt, das sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat, ist bewusst aus biologisch angebauter Baumwolle hergestellt, die sich besonders weich anfühlt. Das Fleece-Material und die Crossover-Kapuze halten jedes Kind in den kälteren Monaten kuschelig warm und die handgezeichneten Napapijri Geographic Grafiken machen das Sweatshirt zu einem trendigen Lieblingsmodell für jeden jungen Entdecker
Eigenschaften
Kapuzensweatshirt
Mittelschwere, aufgeraute Rückseite aus Fleece-Material
Biologisch angebaute Baumwollfaser
Fest angebrachte Crossover-Kapuze
Kängurutasche

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Napapijri Hoodies | Kinder Hoodie Birex Grau”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Jacken & Oberteile

INTERNATIONAL GRÖSSE XS S M L XL XXL 3XL
GRÖSSE (DE) 46 48 50 52 56 58 62
KRAGENWEITE cm 37.8 39.2 40.6 42 43.4 44.8 46.2
BRUST cm 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 111 111 - 118 118 - 125
TAILLE cm 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 101 101 - 108 108 - 115
HÜFTWEITE cm 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 109 109 - 116 116 - 123

Hosen

GRÖSSE XS S M
GRÖSSE 28 29 30 31 32 33
GRÖSSE (DE) 28 29 30 31 32 33
TAILLE cm 75-77 78-80 80-82 82.5-84.5 85-87 87.5-89.5
HÜFTWEITE cm 94.5-96.5 97-99 99-101.5 102-104 104-106.5 107-109
SCHRITTLÄNGE cm 85 85 85 85 85 86
GRÖSSE L XL XL-XXL XXL XXXL
GRÖSSE 34 35 36 38 40 42 44
GRÖSSE (DE) 34 35 36 38 40 42 44
TAILLE cm 90-92 92.5-94.5 95-97 100-102 105-107 110-112 110-112
HÜFTWEITE cm 109-111.5 112-114 114-116.5 116.5-121.5 121.5-126.5 126.5-131.5 131.5-136.5
SCHRITTLÄNGE cm 86 86 86 87 87 87 87

Gürtel

GRÖSSE   34 35 37 43
LÄNGE* cm 85 90 95 105

Schuhe

EUROPE 39 40 41 42 43 44 45 46
US 6,5 7,5 8 9 10 11 11,5 12
UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11
JP 24,5 25 26 26,5 27,5 28 29 29,5

Jacken & Oberteile

INTERNATIONAL GRÖSSE XS S M L XL XXL
GRÖSSE (DE) 36 38 40 42/44 46 48/50
KRAGENWEITE cm 38.3 39.5 40.7 41.9 43.7 45.5
BRUST cm 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 100 100 - 106 106 - 112
TAILLE cm 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92
HÜFTWEITE cm 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120

Hosen

INTERNATIONAL GRÖSSE   XXS XS S M L XL XXL
GRÖSSE   26 27 28 29/30 31 32 34
GRÖSSE (DE)   26 27 28 29/30 31 32 34
TAILLE cm 67 - 71 71 - 75 75 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90-94
HÜFTWEITE cm 87 - 91 91 - 95 95 - 98 98 - 102 102 -106 106 - 110 110 - 114
SCHRITTLÄNGE cm 78 78 79 79 80 80 80

Gürtel

GRÖSSE   32 33 37
LÄNGE* cm 80 85 95

Schuhe

EUROPE 35 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 6,5 7,5 8,5 9 9,5 10
UK 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7 8
JP 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 27

Kleidung

GRÖSSE/
ALTER
  2 4 6 8 10 12 14 16
HEIGHT cm 92 102 120 130 140 152 162 168

Mützen

GRÖSSE   20 21 22
KOPFUMFANG cm 48 52 54